推廣通VIP套餐對比
| 權益名稱 | 推廣通鉆石會員 | 推廣通黃金會員 | 推廣通標準會員 | 普通會員 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎服務 | 會員標識 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基礎會員積分 | 500分 | 300分 | 200分 | 0分 | |
| 營銷型企業(yè)站(PC+移動端) | PC站 | ||||
| 獨立企業(yè)站管理后臺 | |||||
| 信息排名(企業(yè)、產(chǎn)品) | 根據(jù)積分優(yōu)先 | 根據(jù)積分優(yōu)先 | 根據(jù)積分優(yōu)先 | ||
| 可發(fā)布產(chǎn)品總數(shù) | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 5個 | |
| 發(fā)布企業(yè)動態(tài)/新聞 | 無限制 | 無限制 | 100篇 | 2篇 | |
| 發(fā)布采購信息 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 10個 | |
| 采購信息查看 | 無限制 | 數(shù)量無限 | 數(shù)量無限 | ||
| 采購信息反饋查看 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 1次/天 | |
| 企業(yè)產(chǎn)品視頻發(fā)布 | 無限制 | 100個 | 20個 | ||
| 企業(yè)資料下載發(fā)布 | 無限制 | 100篇 | 20篇 | ||
| 企業(yè)技術文章發(fā)布 | 無限制 | 100篇 | 20篇 | ||
| 信息優(yōu)先審核 | 一個工作日 | 一個工作日 | 一個工作日 | ||
| 首頁推薦企業(yè) | |||||
| 首頁推薦產(chǎn)品 | |||||
| 產(chǎn)品品牌管理 | |||||
| 產(chǎn)品橫幅廣告 | |||||
| 企業(yè)橫幅廣告 | |||||
| 產(chǎn)品列表右側關鍵詞廣告 | |||||
| 專業(yè)分站首頁黃金廣告位 | |||||
| PC端商鋪 | 自定義輪播廣告大圖 | ||||
| 風格樣式 | 多種精美樣式選擇 | 多種精美樣式選擇 | 多種精美樣式選擇 | 簡單企業(yè)展示頁面 | |
| 產(chǎn)品展示 | 多種精美樣式選擇 | 多種精美樣式選擇 | 多種精美樣式選擇 | 簡單展示 | |
| 企業(yè)視頻 | |||||
| 企業(yè)動態(tài) | |||||
| 企業(yè)相冊 | |||||
| 企業(yè)專利 | |||||
| 產(chǎn)品反饋 | |||||
| 頂級域名綁定 | |||||
| SEO關鍵詞優(yōu)化 | |||||
| 移動端商鋪 | 風格樣式 | 精美樣式 | 精美樣式 | ||
| 推薦產(chǎn)品 | |||||
| 企業(yè)動態(tài) | |||||
| 在線留言 | |||||
| 一鍵撥號 | |||||
| 微信無縫對接 | |||||
| 二維碼分享 | |||||
| 手機微商鋪 | |||||
| 紙媒服務 | 企業(yè)名錄推薦收錄 | ||||
| 后插彩頁廣告 | |||||
| 技術性宣傳文章 | 1篇 | 1篇 | |||
| 會展服務 | 現(xiàn)場推薦供應商 | ||||
| 現(xiàn)場資料代發(fā) | |||||
| 優(yōu)惠參展(會) | |||||
| 附加項目 | 服務說明 | 價格 | |||
| 《資訊通》附加包 |
1、一年內(nèi)可在平臺發(fā)布指定的新聞或技術文章30篇(不僅限于企業(yè)動態(tài),需審核)。 2、通過微博、電子雜志等渠道發(fā)布相關文章(根據(jù)內(nèi)容),次數(shù)不低于10次。 |
3000/年 | |||












網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號