YK系列圓振篩
企業(yè)信息

普通會員第1年
公司類型:系統(tǒng)集成商
主運營:振動電機(jī)、激振器、倉壁振動器、振動篩篩板、振動...
所在地區(qū):新鄉(xiāng)市
注冊時間:2026-01-31
YK系列圓振篩運動軌跡為圓,主要用于冶金選礦、選煤、建材、電力等行業(yè)干式物料的分級作業(yè)。該系列篩機(jī)采用環(huán)槽鉚釘鉚接,大游隙軸承脂潤滑振動器,具有結(jié)構(gòu)簡單,堅固耐用,噪聲低、安裝、維修方便等優(yōu)點。
YK系列圓振篩由振動源、篩體、篩網(wǎng)、減振裝置和底托組成,篩機(jī)側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接,結(jié)構(gòu)合理,堅固耐用。YK系列圓振篩是利用普通電機(jī)外拖動振打器,使篩體沿激振力方向作周期性往復(fù)振動,物料進(jìn)入篩體后,受力向出料端運動,從而達(dá)到篩分目的。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 篩面面積 ㎡ | 篩孔尺寸 mm | 給料粒度 mm | 處理量 t/h | 雙振幅 mm | 振次 r/min | 電機(jī) | 單點動負(fù)荷N | |
型號 | 功率KW | ||||||||
YA(K)3061 | 18.3 | 5-100 | <300 | 220-1300 | 8-11 | 730 | Y200L-4 | 30*2 | 12000 |
2YA(K)3061 | 2*18.3 | 上:25-100 下:5-25 | <300 | 220-1300 | 8-11 | 730 | Y200L-4 | 30*2 | 12000 |
YA(K)3073 | 21.9 | 5-100 | <300 | 220-1300 | 10-12 | 708 | Y200L-4 | 30*2 | 12000 |
2YA(K)3073 | 2*21.9 | 上:25-100 下:5-25 | <300 | 620-1300 | Y200L-4 | 30*2 | 15000 | ||
YA(K)3373 | 24.1 | 5-100 | <300 | 240-1400 | 10-12 | 708 | Y200L-4 | 30*2 | 15000 |
2YA(K)3373 | 2*24.1 | 上:25-100 下:5-25 | <300 | 680-1400 | Y200L-4 | 30*2 | 18500 | ||
YA(K)3673 | 26.3 | 5-100 | <300 | 260-1500 | 10-12 | 708 | Y225M-4 | 45*2 | 19000 |
2YA(K)3673 | 2*26.3 | 上:25-100 下:5-25 | <300 | 740-1500 | Y225M-4 | 45*2 | 22000 | ||
外形尺寸(mm)
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 |
YA(K)3061 | 6567 | 1162 | 4156 | 779 | 873 | 2504 | 3055 | 3613 | 3879 | 2239 | 4650 | 5030 | 2051 | |||
2YA(K)3061 | 6567 | 1162 | 4156 | 779 | 873 | 2504 | 3055 | 3613 | 3879 | 2239 | 4650 | 5030 | 2051 | |||
YA(K)3073 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3028 | 3050 | 3692 | 4092 | 2271 | 4769 | 5470 | 2290 | |
2YA(K)3073 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3028 | 3050 | 3692 | 4092 | 2271 | 4769 | 5470 | 1066 | 2290 |
YA(K)3373 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3328 | 3350 | 3992 | 4392 | 2571 | 5069 | 5470 | 2290 | |
2YA(K)3373 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3328 | 3350 | 3992 | 4392 | 2571 | 5069 | 5470 | 1066 | 2290 |
YA(K)3673 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3628 | 3650 | 4292 | 4692 | 2871 | 5369 | 5470 | 2290 | |
2YA(K)3673 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3628 | 3650 | 4292 | 4692 | 2871 | 5069 | 5470 | 1066 | 2290 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。


























網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號